Coverage
One integration. The methods your customers actually use.
Search the rails, currencies, and settlement windows we support today — across cards, real-time bank rails, mobile money, wallets, and stablecoins. Limits shown are typical reference values; final configurations are agreed during onboarding.
- Methods live
- 56+
- Countries / regions
- 32+
- Currencies
- 35+
- Real-time settlement
- T+0
58 of 58 methods
Direction
Category
| Limits | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
DEBIN Bank Transfer | ARArgentina | ARS | Pay-in | $100 / $500,000 | T+1 · Daily | Live |
Mastercard Cards | AUAustralia | AUD | Pay-in | A$0.01 / A$1,000 | T+5 · Weekly | Live |
PayID / OSKO Real-time | AUAustralia | AUD | Pay-in | A$5 / A$50,000 | T+1 · Daily | Live |
Bancontact Bank Transfer | BEBelgium | EUR | Pay-in | €1 / €50,000 | T+1 · Daily | Live |
PIX Real-time | BRBrazil | BRL | Both | R$5 / R$50,000 | T+0 · Daily | Live |
Boleto Bank Transfer | BRBrazil | BRL | Pay-in | R$5 / R$10,000 | T+2 · Daily | Live |
Mastercard Cards | CACanada | CAD | Pay-in | C$0.01 / C$1,150 | T+5 · Weekly | Live |
Interac Real-time | CACanada | CAD | Pay-in | C$1 / C$10,000 | T+1 · Daily | Live |
Khipu Bank Transfer | CLChile | CLP | Pay-in | $1,000 / $5M | T+1 · Daily | Live |
Alipay Wallet | CNChina | CNY | Pay-in | ¥1 / ¥50,000 | T+1 · Daily | Live |
WeChat Pay Wallet | CNChina | CNY | Pay-in | ¥1 / ¥50,000 | T+1 · Daily | Live |
China UnionPay Cards | CNChina + Global | CNY, USD, EUR | Pay-in | $10 / $50,000 | T+3 · Weekly | Live |
PSE Bank Transfer | COColombia | COP | Pay-in | $5,000 / $20M | T+1 · Daily | Live |
InstaPay Real-time | EGEgypt | EGP | Pay-in | E£10 / E£70,000 | T+1 · Daily | Live |
Mastercard Cards | EUEurozone | EUR | Pay-in | €0.01 / €1,000 | T+5 · Weekly | Live |
SEPA Credit Transfer Bank Transfer | EUEurozone | EUR | Both | €1 / €100,000 | T+1 · Daily | Live |
SEPA Instant Real-time | EUEurozone | EUR | Both | €1 / €100,000 | T+0 · Daily | Live |
Visa Cards | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Both | $10 / $50,000 | T+5 · Weekly | Live |
Mastercard Cards | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Both | $10 / $50,000 | T+5 · Weekly | Live |
American Express Cards | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Pay-in | $10 / $25,000 | T+5 · Weekly | Live |
Apple Pay Wallet | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Pay-in | $5 / $10,000 | T+5 · Weekly | Live |
Google Pay Wallet | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Pay-in | $5 / $10,000 | T+5 · Weekly | Live |
Samsung Pay Wallet | WWGlobal | USD, EUR, GBP | Pay-in | $5 / $10,000 | T+5 · Weekly | Live |
USDC (Base) Stablecoin | WWGlobal | USDC | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
USDC (Ethereum) Stablecoin | WWGlobal | USDC | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
USDC (Polygon) Stablecoin | WWGlobal | USDC | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
USDC (Solana) Stablecoin | WWGlobal | USDC | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
USDT (Tron) Stablecoin | WWGlobal | USDT | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
USDT (Ethereum) Stablecoin | WWGlobal | USDT | Both | $1 / — | T+0 · Real-time | Live |
FPS Real-time | HKHong Kong | HKD | Pay-in | HK$10 / HK$1M | T+1 · Daily | Live |
UPI (Deep Link) Real-time | INIndia | INR | Both | ₹100 / ₹30,000 | T+1 · Daily | Live |
UPI (QR + UTR) Real-time | INIndia | INR | Pay-in | ₹100 / ₹50,000 | T+1 · Daily | Live |
QRIS Real-time | IDIndonesia | IDR | Pay-in | Rp10,000 / Rp10M | T+1 · Daily | Live |
Bank Transfer Bank Transfer | JPJapan | JPY | Pay-in | ¥10,000 / ¥980,000 | T+1 · Daily | Live |
JCB Cards | JPJapan + Global | JPY, USD, EUR, GBP | Pay-in | $10 / $50,000 | T+3 · Weekly | Live |
M-Pesa (Mobile Money) Mobile Money | KEKenya | KES | Both | KSh10 / KSh250,000 | T+1 · Daily | Live |
Safaricom (Bank Transfer) Bank Transfer | KEKenya | KES | Pay-in | — / — | TBC | Beta |
Bank Transfer Bank Transfer | KRKorea | KRW | Both | ₩1,000 / ₩5M | T+1 · Daily | Live |
KakaoPay Wallet | KRKorea | KRW | Pay-in | ₩1,000 / ₩2M | T+1 · Daily | Live |
DuitNow Real-time | MYMalaysia | MYR | Pay-in | RM5 / RM30,000 | T+1 · Daily | Live |
SPEI Real-time | MXMexico | MXN | Both | MX$10 / MX$1M | T+1 · Daily | Live |
OXXO Bank Transfer | MXMexico | MXN | Pay-in | MX$10 / MX$10,000 | T+2 · Daily | Live |
iDEAL Bank Transfer | NLNetherlands | EUR | Pay-in | €1 / €50,000 | T+1 · Daily | Live |
NIP (Bank Transfer) Bank Transfer | NGNigeria | NGN | Pay-in | ₦100 / ₦5M | T+1 · Daily | Live |
Trustly Bank Transfer | EUNordics | EUR, SEK, NOK, DKK | Pay-in | €1 / €50,000 | T+1 · Daily | Live |
Yape Wallet | PEPeru | PEN | Pay-in | S/1 / S/30,000 | T+1 · Daily | Live |
GCash Wallet | PHPhilippines | PHP | Both | ₱20 / ₱100,000 | T+1 · Daily | Live |
BLIK Real-time | PLPoland | PLN | Pay-in | zł1 / zł10,000 | T+1 · Daily | Live |
MADA Cards | SASaudi Arabia | SAR | Pay-in | ر.س5 / ر.س50,000 | T+1 · Daily | Live |
STC Pay Wallet | SASaudi Arabia | SAR | Pay-in | ر.س5 / ر.س20,000 | T+1 · Daily | Live |
PayNow Real-time | SGSingapore | SGD | Pay-in | S$1 / S$200,000 | T+1 · Daily | Live |
PayShap Real-time | ZASouth Africa | ZAR | Pay-in | R10 / R3,000 | T+1 · Daily | Live |
Mobile Money Mobile Money | TZTanzania | TZS | Both | TSh100 / TSh3,000,000 | T+1 · Daily | Live |
PromptPay Real-time | THThailand | THB | Pay-in | ฿50 / ฿200,000 | T+1 · Daily | Live |
Mastercard Cards | TRTürkiye | TRY | Pay-in | ₺1 / ₺36,000 | T+5 · Weekly | Live |
FAST Real-time | TRTürkiye | TRY | Pay-in | ₺10 / ₺100,000 | T+1 · Daily | Live |
Faster Payments Real-time | GBUnited Kingdom | GBP | Both | £1 / £250,000 | T+0 · Daily | Live |
Bank Transfer Bank Transfer | VNVietnam | VND | Pay-in | — / — | TBC | Beta |
Limits and settlement windows are reference values for typical merchants. Final terms, rates, and configurations are agreed per merchant during onboarding. Some methods are subject to vertical or regulatory eligibility.
Don’t see a method you need?
We add new rails on a rolling basis. Tell us what you need and we’ll come back with a timeline and pricing.